viernes, 26 de mayo de 2017

Colombia verano 2018: Vuelos a Bogotá + Isla de San Andrés desde ARS10.754






Viajando por Avianca, se pueden conseguir muy buenas tarifas para combinar dos destinos de de Colombia en el verano 2018. Hay pasajes para conocer Bogotá e Isla de San Andrés en un mismo viaje entre ARS10.754 y ARS11.900 finales, ida y vuelta. Estas tarifas se consiguen en época de temporada altísima (enero y febrero). También están disponibles en otros meses.



La vuelta es un poco larga, pero la ida es bastante rápida.


A continuación algunas fechas. La búsqueda fue hecha desde la agencia Volalá:



Buenos Aires > Bogotá > San Andrés > Buenos Aires
01/01/2018 > 04/01/2018 > 11/01/2018 – Ver disponibilidad
05/01/2018 > 09/01/2018 > 22/01/2018 – Ver disponibilidad
07/01/2018 > 11/01/2018 > 22/01/2018 – Ver disponibilidad
09/01/2018 > 14/01/2018 > 23/01/2018 – Ver disponibilidad
12/01/2018 > 16/01/2018 > 27/01/2018 – Ver disponibilidad


17/01/2018 > 20/01/2018 > 30/01/2018 – Ver disponibilidad
19/01/2018 > 22/01/2018 > 30/01/2018 – Ver disponibilidad
25/01/2018 > 29/01/2018 > 10/02/2018 – Ver disponibilidad
01/02/2018 > 04/02/2018 > 17/02/2018 – Ver disponibilidad
05/02/2018 > 08/02/2018 > 19/02/2018 – Ver disponibilidad
09/02/2018 > 13/02/2018 > 22/02/2018 – Ver disponibilidad
13/02/2018 > 17/02/2018 > 27/02/2018 – Ver disponibilidad


16/02/2018 > 19/02/2018 > 28/02/2018 – Ver disponibilidad
20/02/2018 > 24/02/2018 > 06/03/2018 – Ver disponibilidad
24/02/2018 > 27/02/2018 > 13/03/2018 – Ver disponibilidad
27/02/2018 > 03/02/2018 > 16/02/2018 – Ver disponibilidad



LAS FECHAS SON DE EJEMPLO. Se puede entrar en cualquiera de las opciones y cambiar los días.

Fuente: Promos Aereos







Para recibir todas las actualizaciones:

Seguir el blog en Facebook y Google+



No hay comentarios.:

Publicar un comentario